透明化费率,让您清晰了解每笔交易成本
| 用户等级 | 30日交易量(BTC) | Maker费率 | Taker费率 |
|---|---|---|---|
| VIP 0 | 0 - 50 | 0.10% | 0.10% |
| VIP 1 | 50 - 500 | 0.08% | 0.10% |
| VIP 2 | 500 - 5,000 | 0.06% | 0.08% |
| VIP 3 | 5,000 - 10,000 | 0.04% | 0.06% |
| VIP 4 | 10,000+ | 0.02% | 0.04% |
| 交易类型 | Maker费率 | Taker费率 | 资金费率 |
|---|---|---|---|
| 永续合约 | 0.02% | 0.04% | 0.01% |
| 交割合约 | 0.02% | 0.04% | - |
| 期权合约 | - | 0.03% | - |
| 杠杆ETF | 0.20% | 0.20% | - |
为什么选择欧交易所?
银行级安全防护,多重签名钱包,资产保险覆盖,冷热钱包隔离存储
毫秒级撮合引擎,10万TPS处理能力,支持高频交易,零延迟体验
行业最低手续费率,VIP阶梯优惠,平台币抵扣,返佣奖励丰厚
7×24小时客服支持,多语言服务,专业分析师指导,社区活跃度高
与主流交易所费率对比
| 交易所 | 现货Maker | 现货Taker | 合约Maker | 合约Taker | 提现BTC |
|---|---|---|---|---|---|
| 欧交易所 | 0.10% | 0.10% | 0.02% | 0.04% | 0.0005 |
| Binance | 0.10% | 0.10% | 0.02% | 0.04% | 0.0005 |
| OKX | 0.08% | 0.10% | 0.02% | 0.05% | 0.0006 |
| Huobi | 0.10% | 0.10% | 0.02% | 0.04% | 0.0005 |
| Bybit | 0.10% | 0.10% | 0.02% | 0.05% | 0.0005 |
解答您的疑问
全球注册用户
交易对数量
日交易量
系统稳定性
随时为您提供专业服务